이동식크레인 전국임대
보유장비 안내
보유장비 안내
신갈크레인연합
번호 | 크레인 규격 | 크레인 모델명 | 메인붐 | 보조붐 |
---|---|---|---|---|
1 | 1200T | LTM11200-9.1 | 100m | 126m |
2 | 800T | LR1800-1.0 | 108m | 102m |
3 | 700T | LTM1650-8.1 | 80m | 91m |
4 | 600T | SCE6000A | 138m | 84m |
5 | 500T | LTM1500-8.1 | 84m | 91m |
6 | 300T | LTM1300-6.2 | 78m | 21m |
7 | 300T | GMK6300L | 80m | 21m |
8 | 280T | SCE2800A | 86m | 63m |
9 | 250T | GMK5250XL-1 | 78.5m | 17.8m |
10 | 220T | AC220-5 | 78m | 21m |
11 | 150T | LTM1150-5.3 | 66m | 19m |
12 | 100T | AC100-4L | 59.4m | 19m |
13 | 100T | GMK4100L | 60m | 22m |
14 | 70T | LTM1070-4.2 | 50m | 16m |
15 | 70T | SR-700L | 44.5m | 13.2m |
16 | 60T | JK600R | 36m | 12.7m |
17 | 55T | AC55CITY | 40m | 13.8m |
18 | 25T | SR-250 | 30.5m | 13m |
19 | 13T | MR-130RF | 24m | 5.5m |
20 | 4.9T | CC985-2 | 15.78m | 4.72m |
© 2000~2024 All Rights Reserved. 신갈카고크레인
add: 경기도 용인시 기흥구 구갈동 273
tel: 0507-1437-6162